보시고 문의주세요^^
|
|
|
|
(단위: 만원) | |||
| 가입유형 | A | B | C | D | E | F |
| 상해사망후유장해 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 |
| 상해의료비 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| 질병사망 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
| 질병의료실비 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| 배상책임(면책금액 1만원) | 100 | 200 | 250 | 500 | 700 | 1000 |
| 휴대품손해(면책금액 1만원) | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| (단위: 원) | ||||||
| 2일까지 | 134 | 253 | 365 | 549 | 786 | 1,189 |
| 3일까지 | 167 | 316 | 456 | 687 | 982 | 1,486 |
| 5일까지 | 267 | 506 | 730 | 1,099 | 1,572 | 2,378 |
| 7일까지 | 334 | 633 | 913 | 1,374 | 1,965 | 2,972 |
| 10일까지 | 368 | 696 | 1,004 | 1,511 | 2,161 | 3,270 |
| 14일까지 | 434 | 823 | 1,187 | 1,786 | 2,554 | 3,864 |
| 17일까지 | 468 | 886 | 1,278 | 1,923 | 2,750 | 4,161 |
| 21일까지 | 535 | 1,012 | 1,461 | 2,198 | 3,143 | 4,756 |
| 24일까지 | 568 | 1,076 | 1,552 | 2,335 | 3,340 | 5,053 |
| 27일까지 | 635 | 1,202 | 1,735 | 2,610 | 3,733 | 5,648 |
| 1개월까지 | 668 | 1,266 | 1,826 | 2,747 | 3,929 | 5,945 |
| 45일까지 | 922 | 1,747 | 2,520 | 3,791 | 5,422 | 8,204 |
| 2개월까지 | 1,170 | 2,215 | 3,195 | 4,808 | 6,876 | 10,403 |
보시고 가입을 원하시면 문의주세요 010 7659 7410
LIG손해보험 송규진
e디시마켓 재료넷 첫눈가구 kuic학점은행 로보코리아 핑크군s 홈밀리노 파란하늘 칠성공예방 이앤지테프론
댓글을 달아 주세요